Inigo Lopaz Juan (Joao) Coronel, 1471–
- Naam
- Inigo Lopaz Juan (Joao) /Coronel/
- Voornamen
- Inigo Lopaz Juan (Joao)
- Achternaam
- Coronel
Geboren | rond 1471
26 |
---|---|
Geboorte van een zus | Joan (Joao) Perez Coronel rond 1490 (leeftijd 19 jaar) |
Overlijden van grootvader van vaders kant | Abraham Senior Coronel na 1493 (leeftijd 22 jaar) |
Huwelijk | Bekijk dit gezin rond 1496 (leeftijd 25 jaar) |
Geboorte van een zoon | Francisco Inigo Coronel rond 1497 (leeftijd 26 jaar) |
Overlijden van vader | Juan (Joao) Solomon Abraham Perez Coronel 1504 (leeftijd 33 jaar) |
Huwelijk van een kind | Francisco Inigo Coronel — Bekijk dit gezin rond 1522 (leeftijd 51 jaar) |
Geboorte van een zoon | Joao Inigo Perez Coronel |
Overlijden van moeder | Catalina del Rio |
Overleden | Ja |
vader |
1445–1504
Geboren: rond 1445
32 Overleden: 1504 |
---|---|
moeder | |
Huwelijk |
Huwelijk: — |
hij zelf | |
20 jaar
jongere zus |
hij zelf | |
---|---|
Huwelijk |
Huwelijk: rond 1496 — |
2 jaar
zoon |
|
zoon |