Blanka Antoinetta Nassy, 1880–1945 (leeftijd 64 jaar)
- Naam
- Blanka Antoinetta /Nassy/
- Voornamen
- Blanka Antoinetta
- Achternaam
- Nassy
Geboren | 16 juli 1880
22
31 |
---|---|
Geboorte van een zus | Judith Johanna Nassy 13 januari 1884 (leeftijd 3 jaar) |
Overlijden van een zus | Judith Johanna Nassy 31 december 1884 (leeftijd 4 jaar) |
Geboorte van een broer | Jacob Abraham Nassy 18 december 1885 (leeftijd 5 jaar) |
Huwelijk van ouders | Aron Jacob Nassy — Anna Mathilde Fernandes — Bekijk dit gezin 13 januari 1886 (leeftijd 5 jaar) |
Geboorte van een broer | Aron Joseph Nassy 26 oktober 1887 (leeftijd 7 jaar) |
Overlijden van grootmoeder van moeders kant | Antoinette (van) Kuhn 19 juni 1889 (leeftijd 8 jaar) Leeftijd: 78 Ik dacht eerst dat zij overleden was voor 1862, want zij wordt niet genoemt in het testament van SFJ Kuhn, maar dat klopte niet vanwege deze overlijdensadvertentie en haar trouwdatum. Ik weet ook niet zeker of zij wel een dochter is van Samuel Frederik Juliaan Kuhn. In de overlijdensakte: Op 20-6-1889 geeft Wilhelm Charles Vallee, (schoonzoon van Antoinette van Kuhn) 37 jaar Surinamair, wonende aan de Hofstraat, een bekende van de overledene, aan, dat Antoinette van Kuhn (Keun) is overleden. Getuigen zijn Jean Gerhard Fonseca Balinge, 34 jaar, opzichter in de goudvelden, wonende aan de Princestraat en Theodorus Hugo Monsanto, 49 jaar, schrijver, wonende aan de Weidestraat. Antoinette is overleden op woensdag 19-6-1889 in de namiddag om half vier in het huis aan de Hofstraat Wijk E nr. 167. Zij is echtgenote van Abraham Fernandes en 78 jaar en zonder beroep, dochter van wijlen Anna, toebehoord hebbende aan Unico Wilkens. Unico Wilkens was plantage-eigenaar, geboren in 1797 in Suriname en gestorven in 1865 in Voorst, Nederland. Omstreeks 1832/1838 is hij vertrokken naar Nederland met meenemen van twee gewezen slaven. |
Geboorte van een halfbroer | Joseph Aron Nassy na 1893 (leeftijd 12 jaar) |
Overlijden van moeder | Anna Mathilde Fernandes 12 februari 1899 (leeftijd 18 jaar) |
Huwelijk van een ouder | Aron Jacob Nassy — Johanna Elizabeth Robles — Bekijk dit gezin na 1899 (leeftijd 18 jaar) |
Geboorte van een halfbroer | Evert Aron Nassy 5 februari 1904 (leeftijd 23 jaar) |
Overlijden van grootmoeder van vaders kant | Blanca de Semuel Bueno Bibaz 17 maart 1907 (leeftijd 26 jaar) |
Overlijden van een broer | Aron Joseph Nassy 9 januari 1919 (leeftijd 38 jaar) |
Overlijden van een halfbroer | Joseph Aron Nassy voor 1921 (leeftijd 40 jaar) |
Overlijden van vader | Aron Jacob Nassy 26 januari 1927 (leeftijd 46 jaar) |
Overleden | voor 1945 (leeftijd 64 jaar) |
vader |
1858–1927
Geboren: 25 mei 1858
35
37 — Paramaribo Overleden: 26 januari 1927 — Paramaribo |
---|---|
moeder |
1848–1899
Geboren: 13 oktober 1848
39
35 — Paramaribo Overleden: 12 februari 1899 — Paramaribo |
Huwelijk |
Huwelijk: 13 januari 1886 — Paramaribo |
|
1872–
Geboren: 4 juli 1872
14
23 — Paramaribo Overleden: |
4 jaar
oudere broer |
1876–
Geboren: 17 april 1876
17
27 — Paramaribo Overleden: |
4 jaar
zij zelf |
1880–1945
Geboren: 16 juli 1880
22
31 — Paramaribo Overleden: voor 1945 |
4 jaar
jongere zus |
1884–1884
Geboren: 13 januari 1884
25
35 — Paramaribo Overleden: 31 december 1884 — Paramaribo |
2 jaar
jongere broer |
1885–1945
Geboren: 18 december 1885
27
37 — Paramaribo Overleden: 23 oktober 1945 — Paramaribo |
23 maanden
jongere broer |
1887–1919
Geboren: 26 oktober 1887
29
39 — Paramaribo Overleden: 9 januari 1919 — Paramaribo |
vader |
1858–1927
Geboren: 25 mei 1858
35
37 — Paramaribo Overleden: 26 januari 1927 — Paramaribo |
---|---|
stiefmoeder |
1864–1933
Geboren: 19 januari 1864
24 — Paramaribo Overleden: 19 april 1933 — Paramaribo |
Huwelijk |
Huwelijk: na 1899 — Paramaribo |
|
1893–1921
Geboren: na 1893
34
28 — Paramaribo Overleden: voor 1921 |
11 jaar
halfbroer |
1904–
Geboren: 5 februari 1904
45
40 — Paramaribo Overleden: |
echtgenoot |
1873–1945
Geboren: rond 1873 — Paramaribo Overleden: 21 augustus 1945 — Paramaribo |
---|---|
zij zelf |
1880–1945
Geboren: 16 juli 1880
22
31 — Paramaribo Overleden: voor 1945 |
dochter |
Privé
–
|
Mediaobject |
---|