Maria Bouwens, 1710–1773 (leeftijd 63 jaar)
- Naam
- Maria /Bouwens/
- Voornamen
- Maria
- Roepnaam
- Marijtje Hindricks
- Achternaam
- Bouwens
Geboren | rond 1710 |
---|---|
Geboorte van een zoon | Hendrik Ariens van Garderen rond 28 juli 1735 (leeftijd 25 jaar) |
Doop van een zoon | Hendrik Ariens van Garderen 28 juli 1735 (leeftijd 25 jaar) |
Huwelijk | Arie Ottoz van Garderen — Bekijk dit gezin 14 augustus 1735 (leeftijd 25 jaar) |
Geboorte van een zoon | Otto (Oth Ariez) van Garderen rond 1737 (leeftijd 27 jaar) |
Religie | Nederlands Hervormd 29 september 1739 (leeftijd 29 jaar) |
Geboorte van een zoon | Jan Ariens van Garderen rond 11 september 1740 (leeftijd 30 jaar) |
Geboorte van een zoon | Dirk Ariens van Garderen rond 7 oktober 1742 (leeftijd 32 jaar) |
Geboorte van een zoon | Bart Ariens van Garderen rond 28 juni 1744 (leeftijd 34 jaar) |
Doop van een zoon | Bart Ariens van Garderen 28 juni 1744 (leeftijd 34 jaar) |
Geboorte van een dochter | Fijgje Ariens van Garderen rond 18 september 1746 (leeftijd 36 jaar) |
Doop van een dochter | Fijgje Ariens van Garderen 18 september 1746 (leeftijd 36 jaar) |
Geboorte van een zoon | Pieter Ariens van Garderen rond 30 juni 1748 (leeftijd 38 jaar) |
Doop van een zoon | Pieter Ariens van Garderen 30 juni 1748 (leeftijd 38 jaar) |
Geboorte van een zoon | Gijsbert Ariens van Garderen rond 21 juni 1750 (leeftijd 40 jaar) |
Doop van een zoon | Gijsbert Ariens van Garderen 21 juni 1750 (leeftijd 40 jaar) |
Geboorte van een zoon | Willem Ariens van Garderen rond 25 december 1756 (leeftijd 46 jaar) |
Doop van een zoon | Willem Ariens van Garderen 25 december 1756 (leeftijd 46 jaar) |
Huwelijk van een kind | Hendrik Ariens van Garderen — Jannigje Dirks van 't Hoenderdaal — Bekijk dit gezin 11 mei 1760 (leeftijd 50 jaar) |
Overlijden van een echtgenoot | Arie Ottoz van Garderen rond 21 januari 1763 (leeftijd 53 jaar) |
Begrafenis van een echtgenoot | Arie Ottoz van Garderen 21 januari 1763 (leeftijd 53 jaar) |
Huwelijk van een kind | Bart Ariens van Garderen — Aaltje Verwoerd — Bekijk dit gezin 22 december 1765 (leeftijd 55 jaar) |
Huwelijk van een kind | Hendrik Ariens van Garderen — Willemijntje Verwoerd — Bekijk dit gezin 5 oktober 1766 (leeftijd 56 jaar) |
Huwelijk van een kind | Otto (Oth Ariez) van Garderen — Clara Elisabeth de Kruijff — Bekijk dit gezin 14 mei 1769 (leeftijd 59 jaar) |
Huwelijk van een kind | Jan Ariens van Garderen — Jannigje Gerrits Overeem — Bekijk dit gezin 6 mei 1770 (leeftijd 60 jaar) |
Huwelijk van een kind | Pieter Ariens van Garderen — Gerrigje Jochems van Doom — Bekijk dit gezin 10 mei 1772 (leeftijd 62 jaar) |
Overleden | rond 26 november 1773 (leeftijd 63 jaar) |
Begraven | 26 november 1773 (leeftijd 63 jaar) Notitie: Begraven in haar eijge graf en het beste baarkleed is gebruikt.
|
echtgenoot |
1707–1763
Geboren: rond 24 april 1707
37
37 — Driebergen Overleden: rond 21 januari 1763 — Driebergen |
---|---|
zij zelf |
1710–1773
Geboren: rond 1710 — Hoorn Overleden: rond 26 november 1773 — Driebergen |
Huwelijk |
Huwelijk: 14 augustus 1735 — Hoorn |
|
1735–
Geboren: rond 28 juli 1735
28
25 — Driebergen Overleden: |
3 jaar
zoon |
1737–1799
Geboren: rond 1737
29
27 Overleden: rond 8 januari 1799 — Driebergen |
4 jaar
zoon |
1740–
Geboren: rond 11 september 1740
33
30 — Driebergen Overleden: |
2 jaar
zoon |
1742–
Geboren: rond 7 oktober 1742
35
32 — Driebergen Overleden: |
21 maanden
zoon |
1744–1824
Geboren: rond 28 juni 1744
37
34 — Driebergen Overleden: voor 1824 |
2 jaar
dochter |
1746–1796
Geboren: rond 18 september 1746
39
36 — Driebergen Overleden: rond 2 juni 1796 — Driebergen |
22 maanden
zoon |
1748–1791
Geboren: rond 30 juni 1748
41
38 — Driebergen Overleden: rond 25 januari 1791 — Driebergen |
2 jaar
zoon |
1750–
Geboren: rond 21 juni 1750
43
40 — Driebergen Overleden: |
7 jaar
zoon |
1756–
Geboren: rond 25 december 1756
49
46 — Driebergen Overleden: |
Begraven | Begraven in haar eijge graf en het beste baarkleed is gebruikt. |
---|---|
Notitie | Lidmaat Hoorn in 1738 Lidmaat Driebergen 29-9-1739 met attestatie van Hoorn |
Religie | |
---|---|
Begraven |